
Suzuki S-Cross DDiS Comfort
Suzuki S-Cross DDiS Comfort
114.080 Kr
Inkl. leveringsomkostning
Specifikationer
- Registreringsdato 2016
- Gearkasse Manuel
- Brændstof Diesel
- Km 102.000 Km
- Cc 1598Cc
- Døre 5
Detaljer
Suzuki S-Cross DDiS Comfort
114.080 Kr
Inkl. leveringsomkostning
Udv. temp. måler, Sædevarme, El-ruder, CD/radio, Isofix, Bagagerumsdækken, Stofindtræk, 1 ejer, Ikke ryger, Træk, Alu., Antispin, ESP, Servo
Specifikationer
Mærke | Suzuki |
---|---|
Model | S-Cross |
Variant | DDiS Comfort |
Kilometer | 102.000 Km |
Registreringsdato | 22-01-2016 |
Gearkasse | Manuel |
Motor størrelse | 1598 Cc |
Motoreffekt | 120 HK |
Modeltype | Mellem MPV |
Farve | Violetmetal |
Gear | 6 |
Døre | 5 |
Interiør | Stof Sort |
Cylindre | 4 |
---|---|
Brændstof | Diesel |
Gennemsnit brændstofforbrug l/100 km | 4,2 |
Brændstofforbrug km/l | 23.8 |
Totalvægt | 1870 kg |
Længde | 430 cm |
Bredde | 177 cm |
Højde | 158 cm |
Biltype | Personvogn |
Reference | 6b6d6a3e-b7b5-cc9b-9527-08da6bee1679 |
Grøn ejerafgift | Grøn ejerafgift 3520 kr |
Max. hastighed km/t | 180 |
Lasteevne | 555 |
Andre
AlloyRims |
Towbar |
AntiSpin |
PoweredWindows |
Isofix |
Servo |
FabricSeats |
SeatHeater |
ABSBrakes |
Kontakt os
Brugte Biler
Åbningstider
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30
Søndag: 11.00 - 16.00